Maɓallin Filafi na Asali
-
Babban Daidaito
-
Ingantaccen Rayuwa
-
Ana Amfani da shi Sosai
Bayanin Samfurin
An ƙera shi da ƙaramin ƙarfin hysteresis kamar 0.008 mm [0.0003 in], ana iya amfani da maɓallan matsewa na asali na sabunta fil a aikace-aikace inda ake buƙatar sarrafawa mai ƙarfi da laushi tsakanin wuraren aiki da fitarwa. Tsarin bazara mai faɗi na ciki yana ba da kyakkyawan aiki da amincin maɓallan. Ana ba da shawarar yin shi don gajerun ayyukan bugun layi madaidaiciya, waɗanda aka saba amfani da su a cikin na'urori da na'urori masu auna firikwensin daidai.
Girma da Halayen Aiki
Bayanan Fasaha na Janar
| RZ-15 (banda ƙananan kaya da samfuran sanda masu sassauƙa) | RZ-01H (Micro Load Models) | RZ-15H2 (Samfura Masu Ƙarfin Jini) | |
| Ƙimar | 15 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | 15 A, 250 VAC |
| Juriyar rufi | Minti 100 MΩ (a 500 VDC) | ||
| Juriyar hulɗa | Matsakaicin 15 mΩ (ƙimar farko) | Matsakaicin 50 mΩ (ƙimar farko) | Matsakaicin 15 mΩ (ƙimar farko) |
| Ƙarfin Dielectric | Tsakanin hulɗar da ke da polarity iri ɗaya Gibin hulɗa G: 1,000 VAC, 50/60 Hz na minti 1 Gibin hulɗa H: 600 VAC, 50/60 Hz na minti 1 Gibin hulɗa E: 1,500 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | Tsakanin hulɗar da ke da polarity iri ɗaya 600 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | |
| Tsakanin sassan ƙarfe masu ɗauke da wutar lantarki da ƙasa, da kuma tsakanin kowace tashar da sassan ƙarfe marasa ɗauke da wutar lantarki 2,000 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | |||
| Juriyar girgiza don rashin aiki | 10 zuwa 55 Hz, girman ninki biyu na 1.5 mm (rashin aiki: matsakaicin 1 ms) | ||
| Rayuwar injina | Gibin hulɗa G, H: Ayyuka 20,000,000 min. Gibin hulɗa E: Ayyuka 300,000 | Ayyuka 20,000,000 min. | |
| Rayuwar lantarki | Gibin hulɗa G, H: Ayyuka 500,000 min. Gibin hulɗa E: Ayyuka 100,000 min. | Ayyuka 500,000 min. | |
| Matakin kariya | Manufa ta gaba ɗaya: IP00 Ba ya fitar da ruwa: daidai yake da IP62 (banda tashoshi) | ||
Aikace-aikace
Maɓallan asali na Renew suna taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da aminci, daidaito, da kuma amincin na'urori daban-daban a fannoni daban-daban. Ga wasu shahararrun ko yuwuwar amfani.
Na'urori masu auna firikwensin da na'urorin sa ido
Sau da yawa ana amfani da shi a cikin na'urori masu auna firikwensin masana'antu da na'urorin sa ido don sarrafa matsin lamba da kwarara ta hanyar yin aiki a matsayin hanyar ɗaukar mataki a cikin na'urorin.
Kayan aikin likita
A cikin kayan aikin likita da na hakori, ana amfani da su sau da yawa a cikin maɓallan ƙafa don sarrafa aikin haƙori daidai da kuma daidaita wurin kujerun gwaji.
Injinan Masana'antu
Ana amfani da shi a cikin kayan aikin injin don iyakance matsakaicin motsi ga kayan aiki, da kuma gano matsayin kayan aikin, tabbatar da daidaiton wurin aiki da aminci yayin sarrafawa.








