Mai kula da lamba / Dutsen Panel Plunger / Tandem Switch Assembly
-
Babban Daidaito
-
Ingantaccen Rayuwa
-
Ana Amfani da shi Sosai
Bayanin Samfurin
Sassaucin ƙira na ƙananan maɓallan RV na jerin Renew yana ɗaukar su zuwa aikace-aikacen maɓallan da yawa. Maɓallin turawa na maɓallan da aka kiyaye yana samuwa a ja da kore; ana iya keɓance maɓallan da tsayin maɓallan plunger na panel don dacewa da buƙatu na musamman; haɗa maɓallan tandem ya ƙunshi maɓallan guda biyu daban-daban don amfani inda da'irori biyu ke buƙatar sarrafa su ta hanyar mai kunnawa ɗaya. Bambancin da yawa da ƙarin dama suna jiran mu bincika.
Bayanan Fasaha na Janar
| RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||
| Ƙimar (a kan nauyin juriya) | 11 A, 250 VAC | 16 A, 250 VAC | 21 A, 250 VAC | ||
| Juriyar rufi | 100 MΩ min. (a 500 VDC tare da na'urar gwajin rufi) | ||||
| Juriyar hulɗa | Matsakaicin 15 mΩ (ƙimar farko) | ||||
| Ƙarfin Dielectric (tare da mai rabawa) | Tsakanin tashoshi masu rabe-raben rabe ɗaya | 1,000 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | |||
| Tsakanin sassan ƙarfe masu ɗauke da wutar lantarki da ƙasa da kuma tsakanin kowace tashar ƙarfe da sassan ƙarfe marasa ɗauke da wutar lantarki | 1,500 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | 2,000 VAC, 50/60 Hz na minti 1 | |||
| Juriyar girgiza | Rashin aiki | 10 zuwa 55 Hz, girman ninki biyu na 1.5 mm (rashin aiki: matsakaicin 1 ms) | |||
| Dorewa * | Injiniyanci | Ayyuka 50,000,000 min. (Ayyuka 60/minti) | |||
| Lantarki | Ayyuka 300,000 minti ɗaya (Ayyuka 30/minti ɗaya) | Ayyuka 100,000 na minti ɗaya (Ayyuka 30/minti ɗaya) | |||
| Matakin kariya | IP40 | ||||
* Don sharuɗɗan gwaji, tuntuɓi wakilin tallace-tallace na Sabuntawa.
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi












